知恵産業研究会報告書
- 知恵ビジネスのススメ
- 知恵のチャレンジャーネットワーク
- 知恵産業研究会報告書
第2章 京都産業の優位性分析
2.都市ブランド価値を活用する商業型企業
2.1 商業における京都市企業の優位性
(1)京都の小売業
京都市は小売の年間商品販売額が全国の市町村の中で5位となる。(図表12) 小売商品販売額は人口に比例して大きくなる傾向が見られるが、京都市は神戸市よりも人口が少ない中、神戸市の7位を上回る順位となっている。これについては、上位20都市の小売年間商品販売額と人口の相関で見ても、京都は全体の近似直線より上位にプロットがされ、人口に対して小売商品販売額が高いことがわかる。(図表13)
また、小売年間商品販売額について分析を進めると、京都市は昼間人口(常住人口に対し、通勤通学による流出入人口を考慮した人口)1人当たりでは1位、売場面積1?当たりでは4位とその順位は向上する。昼間人口には、観光客数は含まれないため、正確な購買者数ではないが、これらの結果から1人当たりの消費額の多さや、売場効率の高い販売状況が推察できる。このように、可能な統計データから推定する小売業の特徴として、購入金額や単価の高さ、すなわち付加価値の高い小売業という優位性が推測される。(図表14・図表15)
図表12.小売年間商品販売額(平成16年)
順位 | 市町村 | 小売年間 商品販売額 (百万円) |
人口(千人) ※平成17年数値 |
1 | 大阪市 | 4,542,042 | 2,629 |
2 | 横浜市 | 3,621,591 | 3,579 |
3 | 名古屋市 | 3,066,661 | 2,215 |
4 | 札幌市 | 2,322,604 | 1,881 |
5 | 京都市 | 2,033,288 | 1,475 |
6 | 福岡市 | 1,820,212 | 1,401 |
7 | 神戸市 | 1,745,264 | 1,525 |
8 | 広島市 | 1,372,467 | 1,155 |
9 | 仙台市 | 1,246,421 | 1,025 |
10 | 北九州市 | 1,146,500 | 993 |
11 | 川崎市 | 1,140,019 | 1,327 |
12 | さいたま市 | 1,051,986 | 1,176 |
13 | 千葉市 | 962,956 | 924 |
14 | 熊本市 | 823,838 | 670 |
15 | 静岡市 | 802,288 | 701 |
16 | 岡山市 | 771,890 | 675 |
17 | 浜松市 | 734,312 | 804 |
18 | 新潟市 | 683,568 | 785 |
19 | 堺市 | 683,233 | 831 |
20 | 鹿児島市 | 659,952 | 604 |
出所:平成16年商業統計(経済産業省経済産業政策局調査統計部)
図表13.小売年間商品販売額と人口相関図(平成16年)
出所:平成17年国勢調査(総務省統計局)
図表14.人口1人当たり(昼間人口)の
小売年間商品販売額
順位 | 市町村 | 人口1人当たり (昼間人口) 小売年間商品 販売額(万円) |
昼間人口 (千人) |
1 | 京都市 | 128.4 | 1,583.0 |
2 | 大阪市 | 126.8 | 3,581.7 |
3 | 札幌市 | 122.6 | 1,893.9 |
4 | 名古屋市 | 121.9 | 2,516.2 |
5 | 熊本市 | 118.0 | 698.1 |
6 | 広島市 | 116.9 | 1,174.4 |
7 | 福岡市 | 115.8 | 1,571.2 |
8 | 仙台市 | 113.4 | 1,099.0 |
9 | 横浜市 | 113.0 | 3,205.1 |
10 | 神戸市 | 112.7 | 1,548.0 |
11 | 北九州市 | 112.4 | 1,020.4 |
12 | 静岡市 | 110.3 | 727.2 |
13 | 岡山市 | 108.6 | 710.9 |
14 | 千葉市 | 107.7 | 894.0 |
15 | 鹿児島市 | 107.1 | 616.2 |
16 | 川崎市 | 98.8 | 1,154.4 |
17 | さいたま市 | 97.6 | 1,077.6 |
18 | 浜松市 | 91.1 | 806.4 |
19 | 堺市 | 88.5 | 771.6 |
20 | 新潟市 | 85.4 | 800.6 |
図表15.売場面積(1m2)当たりの
小売年間商品販売額(平成16年)
順位 | 市町村 | 売場面積(1m2) 当たりの小売年間 商品販売額 (万円) |
売場面積 (千m2) |
1 | 大阪市 | 152.1 | 2,986 |
2 | 横浜市 | 128.9 | 2,810 |
3 | 川崎市 | 123.6 | 992 |
4 | 京都市 | 121.1 | 1,678 |
5 | 名古屋市 | 114.5 | 2,678 |
6 | 札幌市 | 112.2 | 2,070 |
7 | さいたま市 | 108.8 | 966 |
8 | 福岡市 | 108.2 | 1,682 |
9 | 神戸市 | 107.9 | 1,618 |
10 | 鹿児島市 | 106.4 | 621 |
11 | 仙台市 | 106.3 | 1,173 |
12 | 浜松市 | 98.9 | 743 |
13 | 千葉市 | 97.9 | 984 |
14 | 熊本市 | 96.9 | 850 |
15 | 静岡市 | 95.8 | 838 |
16 | 広島市 | 95.0 | 1,445 |
17 | 堺市 | 93.1 | 734 |
18 | 岡山市 | 90.2 | 856 |
19 | 北九州市 | 90.0 | 1,274 |
20 | 新潟市 | 87.0 | 786 |
出所:平成16年商業統計(経済産業省経済産業政策局調査統計部)
出所:平成17年国勢調査(総務省統計局)