知恵産業研究会報告書
- 知恵ビジネスのススメ
- 知恵のチャレンジャーネットワーク
- 知恵産業研究会報告書
第2章 京都産業の優位性分析
2.都市ブランド価値を活用する商業型企業
2.1 商業における京都市企業の優位性
(2)京都の地域性
京都という地域のブランド力に目を向けると、平成18年4月に経済産業省によって導入され、付加価値を高めるために有効なツールとされている「地域団体商標」の現状に、その特徴を確認することができる。現在、この制度では全371件(2008年3月時点)の登録が認可されている中、京都は50件と全国1位の登録数を誇る。この結果は、京都に多くの魅力的な商品やサービスが存在し、京都の地域ブランドが高い価値として生産者側に認識されていることを示していることがわかる。(図表16)
また、消費者側からも京都の地域ブランド価値は高く認識されている。民間会社(ブランド総合研究所)で実施されている国内の市区町村を対象にした認知度、魅力度、イメージなどの項目からなる「地域ブランド調査」の結果では、「産品購入意欲度ランキング」で京都市は1位となり、全国の消費者にとって、京都の産品が魅力的であることがわかる。
(図表17) 同様に、「訪問率ランキング」や「魅力度ランキング」でも京都は上位に位置しており、地域としての優位性がこうしたことからも確認できる。(図表18・図表19)
図表16.地域団体商標(平成20年3月)
順位 | 都道府県名 | 登録商品数 |
1 | 京都 | 50 |
2 | 石川 | 25 |
3 | 兵庫 | 23 |
4 | 岐阜 | 18 |
5 | 東京 | 14 |
6 | 北海道 | 11 |
7 | 静岡 | 10 |
7 | 福井 | 10 |
7 | 和歌山 | 10 |
10 | 広島 | 9 |
10 | 鹿児島 | 9 |
10 | 沖縄 | 9 |
13 | 大阪 | 8 |
13 | 奈良 | 8 |
13 | 三重 | 8 |
13 | 福岡 | 8 |
17 | 群馬 | 7 |
17 | 神奈川 | 7 |
17 | 愛知 | 7 |
17 | 愛媛 | 7 |
17 | 大分 | 7 |
出所:地域団体商標2008(特許庁)
図表17.産品購入意欲度ランキング(平成19年)
順位2007 | 市区町村名 | 県名 | 点数 |
1 | 京都市 | 京都府 | 75.1 |
2 | 札幌市 | 北海道 | 62.2 |
3 | 夕張市 | 北海道 | 62.2 |
4 | 仙台市 | 宮城県 | 59.9 |
5 | 名古屋市 | 愛知県 | 55 |
6 | 長崎市 | 長崎県 | 50.2 |
7 | 函館市 | 北海道 | 49.4 |
8 | 小樽市 | 北海道 | 49.3 |
9 | 青森市 | 青森県 | 42.2 |
10 | 浜松市 | 静岡県 | 40.7 |
図表18.訪問率ランキング(平成19年)
順位2007 | 市区町村名 | 県名 | 点数 |
1 | 新宿区 | 東京都 | 56.9 |
2 | 横浜市 | 神奈川県 | 53 |
3 | 京都市 | 京都府 | 51.2 |
4 | 渋谷区 | 東京都 | 50.4 |
5 | 大阪市 | 大阪府 | 50.1 |
6 | 品川区 | 東京都 | 48.1 |
7 | 千代田区 | 東京都 | 46.6 |
8 | 名古屋市 | 愛知県 | 45.9 |
9 | 港区 | 東京都 | 42.7 |
10 | 神戸市 | 兵庫県 | 42.3 |
図表19.魅力度ランキング(平成19年)
順位 | 市区町村 | 県名 | 点数 | |
2007 | 2006 | 名 | ||
1 | 1 | 札幌市 | 北海道 | 61.1 |
2 | 5 | 京都市 | 京都府 | 60 |
3 | 3 | 横浜市 | 神奈川県 | 55.5 |
4 | 3 | 函館市 | 北海道 | 54.7 |
5 | 7 | 小樽市 | 北海道 | 50.7 |
6 | 2 | 神戸市 | 兵庫県 | 50.2 |
7 | 8 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 49.8 |
8 | 6 | 富良野市 | 北海道 | 44.3 |
9 | 12 | 金沢市 | 石川県 | 40.8 |
10 | - | 軽井沢町 | 長野県 | 38.3 |
11 | 9 | 那覇市 | 沖縄県 | 38.1 |
12 | 16 | 仙台市 | 宮城県 | 37.9 |
13 | 17 | 奈良市 | 奈良県 | 36.8 |
14 | 14 | 福岡市 | 福岡県 | 36.7 |
15 | 22 | 名古屋市 | 愛知県 | 34.9 |
16 | 11 | 長崎市 | 長崎県 | 34.6 |
17 | 19 | 倉敷市 | 岡山県 | 34 |
18 | 13 | 別府市 | 大分県 | 33.8 |
19 | - | 渋谷区 | 東京都 | 32.4 |
20 | 10 | 沖縄 | 沖縄県 | 32.2 |
出所:地域ブランド調査2008(ブランド総合研究所) 2007年調査(質問項目63、回答者数3万4,851人)