知恵産業研究会報告書
- 知恵ビジネスのススメ
- 知恵のチャレンジャーネットワーク
- 知恵産業研究会報告書
第2章 京都産業の優位性分析
1.高付加価値経営を実現する工業型企業
1.1 製造業における京都市企業の優位性
(1)京都の製造業の産業構成からみた特徴
京都市は、製造品出荷額等(平成18年)が全国の1,821ある市町村(平成18年3月31日時点)の中で15位と上位に位置している。(図表1)また、製造業における粗付加価値額では、その順位はさらに上がり9位となる。(図表2)
特に、自動車・石油化学・鉄鋼などの大規模な装置産業や自動車産業による粗付加価値額構成比率が低く、また港湾を有さない内陸都市という2つの条件を満たす都市の中では、京都市は製造品出荷額・粗付加価値額ともに実質的に全国1位となることがわかる。
(図表3・図表4・図表5)
つまり、京都市企業は設備規模や立地条件の面で必ずしも有利とは言えない中、技術開発、生産方法や市場のニーズ把握に工夫を重ねて、付加価値の向上に「知恵」を使い、他の都市よりも優位に経営を進めていることが考えられる。
図表1.製造品出荷額等 上位20都市(平成18年)
順位 | 市町村 | 製造品出荷額等(万円) | 産業上の特徴 |
1 | 豊田市 | 1,259,490,552 | 自動車(トヨタ) |
2 | 横浜市 | 488,914,114 | 石油化学コンビナート・機械 |
3 | 倉敷市 | 474,172,948 | 石油化学・鉄鋼・自動車 |
4 | 川崎市 | 447,566,196 | 鉄鋼・化学コンビナート |
5 | 市原市 | 441,908,770 | 石油化学コンビナート |
6 | 大阪市 | 401,300,998 | 化学コンビナート |
7 | 名古屋市 | 387,798,263 | 自動車 |
8 | 浜松市 | 284,999,565 | 自動車 |
9 | 堺市 | 273,424,196 | 石油化学コンビナート |
10 | 神戸市 | 266,084,104 | 機械・造船・鉄鋼 |
11 | 四日市市 | 248,367,973 | 化学コンビナート |
12 | 磐田市 | 247,921,480 | 自動車(ヤマハ、スズキ) |
13 | 大分市 | 246,610,276 | 化学コンビナート |
14 | 田原市 | 235,518,054 | 自動車(トヨタ) |
15 | 京都市 | 225,075,443 | 精密機械、飲料 |
16 | 広島市 | 222,420,045 | 自動車(マツダ) |
17 | 姫路市 | 218,856,094 | 鉄鋼 |
18 | 鈴鹿市 | 202,147,624 | 自動車(ホンダ) |
19 | 太田市 | 198,372,264 | 自動車(富士重工) |
20 | 北九州市 | 193,450,794 | 鉄鋼 |
出所:平成18年工業統計「市区町村編」データ(経済産業省経済産業政策局調査統計部)
図表2.粗付加価値額 上位20都市(平成18年)
順位 | 市町村 | 粗付加価値金額(万円) | 産業上の特徴 |
1 | 豊田市 | 372,860,700 | 自動車(トヨタ) |
2 | 大阪市 | 191,185,589 | 化学コンビナート |
3 | 横浜市 | 161,988,791 | 石油化学コンビナート・機械 |
4 | 名古屋市 | 153,043,176 | 自動車 |
5 | 川崎市 | 129,486,075 | 鉄鋼・化学コンビナート |
6 | 倉敷市 | 121,559,237 | 石油化学・鉄鋼・自動車 |
7 | 神戸市 | 111,005,102 | 機械・造船・鉄鋼 |
8 | 浜松市 | 107,706,238 | 自動車 |
9 | 京都市 | 102,028,422 | 電子部品・デバイス |
10 | 磐田市 | 88,190,889 | 自動車(ヤマハ、スズキ) |
11 | 北九州市 | 74,040,222 | 鉄鋼 |
12 | 堺市 | 70,851,909 | 石油化学コンビナート |
13 | 田原市 | 70,660,954 | 自動車(トヨタ) |
14 | 大分市 | 70,134,098 | 化学コンビナート |
15 | 姫路市 | 68,825,429 | 鉄鋼 |
16 | 和歌山市 | 68,175,202 | 鉄鋼・化学コンビナート |
17 | 市原市 | 67,587,644 | 石油化学コンビナート |
18 | 太田市 | 67,547,548 | 自動車(富士重工) |
19 | 静岡市 | 66,821,777 | 電気機械 |
20 | 四日市市 | 65,310,004 | 化学コンビナート |
出所:平成18年工業統計「市区町村編」データ(経済産業省経済産業政策局調査統計部)
図表3.産業別粗付加価値額 上位20都市(平成18年)
図表4.製造品出荷額等 港湾都市を除く上位10都市(平成18年)
順位 | 市町村 | 製造品出荷額等(万円) | 産業上の特徴 |
1 | 豊田市 | 1,259,490,552 | 自動車(トヨタ) |
2 | 京都市 | 225,075,443 | 精密機械、飲料 |
3 | 太田市 | 198,372,264 | 自動車(富士重工) |
4 | 刈谷市 | 171,765,684 | 自動車 |
5 | 安城市 | 165,808,933 | 自動車 |
6 | 宇都宮市 | 163,115,448 | 飲料・たばこ・飼料、一般機械 |
7 | 岡崎市 | 154,200,622 | 自動車・一般機械 |
8 | 相模原市 | 150,014,160 | 一般機械 |
9 | 額田郡 幸田町 | 146,291,326 | |
10 | 狭山市 | 139,437,635 | 自動車(ホンダ) |
図表5.粗付加価値額 港湾都市を除く上位10都市(平成18年)
順位 | 市長村 | 粗付加価値額(万円) | 産業上の特徴 |
1 | 豊田市 | 372,860,700 | 自動車(トヨタ) |
2 | 京都市 | 102,028,422 | 精密機械、飲料 |
3 | 太田市 | 67,547,548 | 自動車(富士重工) |
4 | 安城市 | 62,090,408 | 自動車 |
5 | 日野市 | 58,655,252 | 自動車・電機機械 |
6 | 相模原市 | 55,201,950 | 一般機械 |
7 | 岡崎市 | 54,861,378 | 自動車・一般機械 |
8 | 宇都宮市 | 53,468,077 | 飲料・たばこ・飼料、自動車 |
9 | 東大阪市 | 50,543,398 | 一般機械・金属製品 |
10 | 小牧市 | 44,269,486 | 一般機械、電子部品・デバイス |
出所:平成18年工業統計「市区町村編」データ(経済産業省経済産業政策局調査統計部)
また、過去16年間の統計データからは、京都市では製造品出荷額等・粗付加価値額ともにバブル期の1991年をピークに減少し、直近3年間はほぼ横ばいに推移している。しかし、付加価値率*については、京都は全国平均を上回る数値を示し続ける中で、2000年以降上昇に転じ推移しており、このことから付加価値の高い生産を行っていることがわかる。(図表6)
(*付加価値率(%)=粗付加価値額/製造品出荷額等)
図表6.京都市の製造業粗付加価値額推移
出所:工業統計「概要版」データ(経済産業省経済産業政策局調査統計部)